# | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
Áron Arnóczi | 18 | 1-2 | 192 | 86 | |
Péter Barnabás Sándor | 17 | 1-2 | 193 | 70 | |
Ádám Dániel Varga | 17 | 3 | 195 | 79 | |
Péter Pesti | 17 | 1-2 | 181 | 85 | |
Martin Miklós Bokor | 17 | 3-4 | 185 | 79 | |
András Kapui | 19 | 4 | 195 | 86 | |
Zsolt Takács | 20 | 4 | 201 | 96 | |
Ádám József Horváth | 18 | 5 | 190 | 102 | |
Szilárd Tóth | 17 | 1-2 | 185 | 70 | |
Máté Szigetvári | 18 | 2 | 185 | 66 | |
Ádám Márk Feitli | 18 | 1-2 | 180 | 63 | |
Márk Pallag | 18 | 5 | 208 | 96 | |
Marcell Markó Mezőfi | 17 | 2-3 | 185 | 78 | |
Bálint Péter Németh | 19 | 2 | 192 | 83 | |
Kristóf Zalán Hansági | 18 | 4 | 194 | 90 | |
Daniel Hansen | 18 | 2-3 | 191 | 82 | |
Hunor Kiss | 18 | 5 | 198 | 96 |
Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 10 | 0 | 156 | 20 |
2 |
![]() |
10 | 8 | 2 | 154 | 16 |
3 |
![]() |
10 | 7 | 3 | 12 | 14 |
4 |
![]() |
10 | 6 | 4 | 102 | 12 |
5 |
![]() |
10 | 6 | 4 | 81 | 12 |
6 |
![]() |
11 | 6 | 5 | 37 | 12 |
7 |
![]() |
10 | 5 | 5 | 79 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 5 | 5 | -32 | 10 |
9 |
![]() |
10 | 4 | 6 | -52 | 8 |
10 |
![]() |
10 | 4 | 6 | -44 | 8 |
11 |
![]() |
10 | 3 | 7 | -105 | 6 |
12 |
![]() |
10 | 3 | 7 | -129 | 6 |
13 |
![]() |
11 | 3 | 8 | -132 | 6 |
14 |
![]() |
10 | 1 | 9 | -127 | 2 |